Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiedent | hamlet | 2e Section Debouchette | Saint Jean du Sud | Sud | HT0722-02 | - |
| En Haut Ravine | hamlet | 2e Section Debouchette | Saint Jean du Sud | Sud | HT0722-02 | - |
| Nan Crapaud | hamlet | 2e Section Debouchette | Saint Jean du Sud | Sud | HT0722-02 | - |
| Nan Diamant | hamlet | 2e Section Debouchette | Saint Jean du Sud | Sud | HT0722-02 | - |
| Nan Garde | hamlet | 2e Section Debouchette | Saint Jean du Sud | Sud | HT0722-02 | - |
| Nan Récif | hamlet | 2e Section Debouchette | Saint Jean du Sud | Sud | HT0722-02 | - |
| Port-à-Nanette | hamlet | 2e Section Debouchette | Saint Jean du Sud | Sud | HT0722-02 | - |
| Terre Rouge | hamlet | 2e Section Debouchette | Saint Jean du Sud | Sud | HT0722-02 | - |
| Jaboin | hamlet | 2e Section Debouchette | Saint Jean du Sud | Sud | HT0722-02 | - |
| Port-à-Nanette | hamlet | 2e Section Debouchette | Saint Jean du Sud | Sud | HT0722-02 | - |
| Dubreuil | hamlet | 2e Section Dejoie | Chardonnières | Sud | HT0751-02 | - |
| Bois De Chêne | hamlet | 2e Section Dejoie | Chardonnières | Sud | HT0751-02 | - |
| Nan Cirouel | hamlet | 2e Section Dejoie | Chardonnières | Sud | HT0751-02 | - |
| Haut Bois | hamlet | 2e Section Dejoie | Chardonnières | Sud | HT0751-02 | - |
| Platon Mombin | hamlet | 2e Section Dejoie | Chardonnières | Sud | HT0751-02 | - |
| Caillet | locality | 2e Section Dejoie | Chardonnières | Sud | HT0751-02 | - |
| La Visite | locality | 2e Section Dejoie | Chardonnières | Sud | HT0751-02 | - |
| Labaye | hamlet | 2e Section Dejoie | Chardonnières | Sud | HT0751-02 | - |
| Olivier | locality | 2e Section Delatre | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-02 | - |
| Potier | village | 2e Section Delatre | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-02 | - |
Item 1981 - 2000 of 4,951
