Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desglacis | hamlet | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Bois Rond | hamlet | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Raymond | hamlet | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Mazenod | hamlet | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Changieux | village | 2e Section Changeux (Quartier de Changeux) | L'Asile | Nippes | HT1023-02 | - |
| Granier | locality | 2e Section Changeux (Quartier de Changeux) | L'Asile | Nippes | HT1023-02 | - |
| Nan Colas | hamlet | 2e Section Changeux (Quartier de Changeux) | L'Asile | Nippes | HT1023-02 | - |
| Nan Hilain | hamlet | 2e Section Changeux (Quartier de Changeux) | L'Asile | Nippes | HT1023-02 | - |
| Fèvre | hamlet | 2e Section Changeux (Quartier de Changeux) | L'Asile | Nippes | HT1023-02 | - |
| Fécan | hamlet | 2e Section Changeux (Quartier de Changeux) | L'Asile | Nippes | HT1023-02 | - |
| Julien | hamlet | 2e Section Changeux (Quartier de Changeux) | L'Asile | Nippes | HT1023-02 | - |
| Legendre | locality | 2e Section Changeux (Quartier de Changeux) | L'Asile | Nippes | HT1023-02 | - |
| Chardonette | hamlet | 2e Section Chardonnette | Beaumont | Grande'Anse | HT0833-02 | - |
| Fond Cochon | locality | 2e Section Chardonnette | Beaumont | Grande'Anse | HT0833-02 | - |
| Mauvaises Affaires | locality | 2e Section Chardonnette | Beaumont | Grande'Anse | HT0833-02 | - |
| Ca Compte | hamlet | 2e Section Cholette | Petite Rivière de Nippes | Nippes | HT1012-02 | - |
| Teinturier | village | 2e Section Cholette | Petite Rivière de Nippes | Nippes | HT1012-02 | - |
| Dalier | hamlet | 2e Section Dallier | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-02 | - |
| Ca Charlotte | hamlet | 2e Section Debouchette | Saint Jean du Sud | Sud | HT0722-02 | - |
| Balice | hamlet | 2e Section Debouchette | Saint Jean du Sud | Sud | HT0722-02 | - |
Item 1961 - 1980 of 4,951
