Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marceline | village | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Duvézin | hamlet | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Marc | hamlet | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Aquier | locality | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Garrathe | hamlet | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Bouffard | locality | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Dominique | locality | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Fabre | locality | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| La Roche au Pont | locality | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Chaumette | hamlet | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Saut-Mathurine | hamlet | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Lougou | locality | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Picot | hamlet | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Tombeau Cheval | locality | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Gandou | hamlet | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Mahotière | hamlet | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Gavaneau | locality | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Touarac | hamlet | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Boucher | locality | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
| Vachon | hamlet | 2e Section Champlois | Camp-Perrin | Sud | HT0714-02 | - |
Item 1941 - 1960 of 4,951
