Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontaine | hamlet | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - |
| village | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - | |
| Shimauro | hamlet | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - |
| Gareche | village | 2e Section Boucassin | Cabaret | Ouest | HT0142-02 | - |
| Lévèque | village | 2e Section Boucassin | Cabaret | Ouest | HT0142-02 | - |
| Vignie | village | 2e Section Boucassin | Cabaret | Ouest | HT0142-02 | - |
| Leveque | village | 2e Section Boucassin | Cabaret | Ouest | HT0142-02 | - |
| Bercy | village | 2e Section Boucassin | Cabaret | Ouest | HT0142-02 | - |
| Tapona | hamlet | 2e Section Boudon | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-02 | - |
| Decotelette | hamlet | 2e Section Boudon | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-02 | - |
| Gros Morne | hamlet | 2e Section Boudon | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-02 | - |
| Nan Roche | locality | 2e Section Boudon | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-02 | - |
| Sicard | locality | 2e Section Boudon | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-02 | - |
| Vincent | locality | 2e Section Boudon | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-02 | - |
| Calumette | locality | 2e Section Boudon | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-02 | - |
| Nan Baid | locality | 2e Section Boudon | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-02 | - |
| Noël | locality | 2e Section Boudon | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-02 | - |
| Carreau Daty | hamlet | 2e Section Carreau Datty | Bassin Bleu | Nord-Ouest | HT0913-02 | - |
| Labrousse | village | 2e Section Carreau Datty | Bassin Bleu | Nord-Ouest | HT0913-02 | - |
| La Croix | village | 2e Section Chabotte | Limbé | Nord | HT0361-02 | - |
Item 1921 - 1940 of 4,951
