Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourneau | locality | 2e Section Boucan | Chambellan | Grande'Anse | HT0815-02 | - |
| Source Froide | locality | 2e Section Boucan | Chambellan | Grande'Anse | HT0815-02 | - |
| Banc de Roches | locality | 2e Section Boucan | Chambellan | Grande'Anse | HT0815-02 | - |
| Counoubois | hamlet | 2e Section Boucan | Chambellan | Grande'Anse | HT0815-02 | - |
| Grand Savane | hamlet | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - |
| Coulon | hamlet | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - |
| Bellevue | hamlet | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - |
| Montasse | hamlet | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - |
| Pourrier | hamlet | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - |
| Boucan Carré | village | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - |
| Dupont | hamlet | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - |
| Corvelle | hamlet | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - |
| Belbede | hamlet | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - |
| Bodian | hamlet | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - |
| Bodian | hamlet | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - |
| Guillaume | hamlet | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - |
| Bajaux | hamlet | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - |
| Pépin | hamlet | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - |
| Boucan Careé | hamlet | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - |
| Mislet | hamlet | 2e Section Boucan Carre | Boucan Carré | Centre | HT0623-02 | - |
Item 1901 - 1920 of 4,951
