Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sylvestre | village | 2e Section Bois Laurence | Mombin Crochu | Nord-Est | HT0443-02 | - |
| Aguamite | hamlet | 2e Section Bois Laurence | Mombin Crochu | Nord-Est | HT0443-02 | - |
| Chapelette | hamlet | 2e Section Bois Laurence | Mombin Crochu | Nord-Est | HT0443-02 | - |
| Bois de Laurence | village | 2e Section Bois Laurence | Mombin Crochu | Nord-Est | HT0443-02 | - |
| Terre-Neuve | town | 2e Section Bois Neuf | Terre Neuve | Artibonite | HT0522-02 | 28400 |
| Nan Nicotte | village | 2e Section Bois Neuf | Terre Neuve | Artibonite | HT0522-02 | - |
| La Cour Paletot | village | 2e Section Bois Neuf | Terre Neuve | Artibonite | HT0522-02 | - |
| Frécineau | village | 2e Section Bois Neuf | Saint-Marc | Artibonite | HT0531-02 | - |
| Pierre Payen | village | 2e Section Bois Neuf | Saint-Marc | Artibonite | HT0531-02 | - |
| Camp-Marie | town | 2e Section Bois Neuf | Saint-Marc | Artibonite | HT0531-02 | - |
| Perisse | suburb | 2e Section Bois Neuf | Saint-Marc | Artibonite | HT0531-02 | - |
| Jeanton | town | 2e Section Bois Neuf | Saint-Marc | Artibonite | HT0531-02 | - |
| Chaderne | locality | 2e Section Bois Neuf | Saint-Marc | Artibonite | HT0531-02 | - |
| Mayard | locality | 2e Section Bois Neuf | Saint-Marc | Artibonite | HT0531-02 | - |
| Ducasso | locality | 2e Section Bois Neuf | Saint-Marc | Artibonite | HT0531-02 | - |
| Jeanton I | town | 2e Section Bois Neuf | Saint-Marc | Artibonite | HT0531-02 | - |
| Bois Neuf | town | 2e Section Bois Neuf | Saint-Marc | Artibonite | HT0531-02 | - |
| Ravine Neuve | village | 2e Section Bois Neuf | Saint-Marc | Artibonite | HT0531-02 | - |
| Camp Marie | village | 2e Section Bois Neuf | Saint-Marc | Artibonite | HT0531-02 | - |
| Terre Noire | village | 2e Section Bois Neuf | Saint-Marc | Artibonite | HT0531-02 | - |
Item 1841 - 1860 of 4,951
