Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulaille | village | 2e Section Bois d'Orme | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-02 | - |
| Mare Mahot | hamlet | 2e Section Bois d'Orme | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-02 | - |
| Grand Bois | hamlet | 2e Section Bois d'Orme | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-02 | - |
| Ti Simbi | hamlet | 2e Section Bois d'Orme | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-02 | - |
| Mare Blanche | village | 2e Section Bois d'Orme | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-02 | - |
| Platon Pistache | village | 2e Section Bois d'Orme | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-02 | - |
| Magny | hamlet | 2e Section Bois d'Orme | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-02 | - |
| Garreau | hamlet | 2e Section Bois d'Orme | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-02 | - |
| Boucan Pété | hamlet | 2e Section Bois d'Orme | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-02 | - |
| Bois Codéine | village | 2e Section Bois d'Orme | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-02 | - |
| Nan Pla | hamlet | 2e Section Bois d'Orme | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-02 | - |
| Boucan Tonton | village | 2e Section Bois d'Orme | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-02 | - |
| Rue Chery | village | 2e Section Bois de Lance | Limonade | Nord | HT0313-02 | - |
| Escamotier | hamlet | 2e Section Bois de Lance | Limonade | Nord | HT0313-02 | - |
| Carrefour L´ Escamotier | hamlet | 2e Section Bois de Lance | Limonade | Nord | HT0313-02 | - |
| Buclair | village | 2e Section Bois de Lance | Limonade | Nord | HT0313-02 | - |
| Carrefour Cadet | hamlet | 2e Section Bois de Lance | Limonade | Nord | HT0313-02 | - |
| Fourrier | hamlet | 2e Section Bois de Lance | Limonade | Nord | HT0313-02 | - |
| Morne Fourrier | hamlet | 2e Section Bois de Lance | Limonade | Nord | HT0313-02 | - |
| Carrefour Gédé | hamlet | 2e Section Bois de Lance | Limonade | Nord | HT0313-02 | - |
Item 1781 - 1800 of 4,951
