Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monvide | hamlet | 2e Section Berault | Torbeck | Sud | HT0712-02 | - |
| Tuffet | hamlet | 2e Section Berault | Torbeck | Sud | HT0712-02 | - |
| Jonca | hamlet | 2e Section Berault | Torbeck | Sud | HT0712-02 | - |
| Bauzan | hamlet | 2e Section Berault | Torbeck | Sud | HT0712-02 | - |
| Delfosse | hamlet | 2e Section Berault | Torbeck | Sud | HT0712-02 | - |
| Guilloux | hamlet | 2e Section Berault | Torbeck | Sud | HT0712-02 | - |
| Borgella | hamlet | 2e Section Berault | Torbeck | Sud | HT0712-02 | - |
| La Frésilière | hamlet | 2e Section Berault | Torbeck | Sud | HT0712-02 | - |
| Durocher | hamlet | 2e Section Berault | Torbeck | Sud | HT0712-02 | - |
| Perigny | locality | 2e Section Berault | Torbeck | Sud | HT0712-02 | - |
| Surin | hamlet | 2e Section Berault | Torbeck | Sud | HT0712-02 | - |
| Belle Vue | hamlet | 2e Section Berault | Torbeck | Sud | HT0712-02 | - |
| Burin | hamlet | 2e Section Berault | Torbeck | Sud | HT0712-02 | - |
| Mason | hamlet | 2e Section Bezin II | Paillant | Nippes | HT1014-02 | - |
| Obéissant | hamlet | 2e Section Bezin II | Paillant | Nippes | HT1014-02 | - |
| Calon | hamlet | 2e Section Bezin II | Paillant | Nippes | HT1014-02 | - |
| Paillant | village | 2e Section Bezin II | Paillant | Nippes | HT1014-02 | - |
| Berken | hamlet | 2e Section Bezin II | Paillant | Nippes | HT1014-02 | - |
| village | 2e Section Bezin II | Paillant | Nippes | HT1014-02 | - | |
| Ca Toussaint | hamlet | 2e Section Bois d'Orme | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-02 | - |
Item 1761 - 1780 of 4,951
