Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chalopin | hamlet | 2e Section Bayaha | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-02 | - |
| Cotino | hamlet | 2e Section Bayaha | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-02 | - |
| Garde Saline | hamlet | 2e Section Bayaha | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-02 | - |
| Minnière | hamlet | 2e Section Bayaha | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-02 | - |
| Pays Bonbon | hamlet | 2e Section Bayaha | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-02 | - |
| Mon Repos | village | 2e Section Bayaha | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-02 | - |
| Nan Kokoye | hamlet | 2e Section Bayaha | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-02 | - |
| Nan Madan Antwan | hamlet | 2e Section Bayaha | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-02 | - |
| Roméo | hamlet | 2e Section Bayaha | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-02 | - |
| Douter | hamlet | 2e Section Belair | Les Irois | Grande'Anse | HT0823-02 | - |
| Bel Air | locality | 2e Section Belair | Les Irois | Grande'Anse | HT0823-02 | - |
| Ti Calebasse | locality | 2e Section Belair | Les Irois | Grande'Anse | HT0823-02 | - |
| Nan Colo | locality | 2e Section Belair | Les Irois | Grande'Anse | HT0823-02 | - |
| Belle Dent | locality | 2e Section Belair | Les Irois | Grande'Anse | HT0823-02 | - |
| Marie Gérome | locality | 2e Section Belair | Les Irois | Grande'Anse | HT0823-02 | - |
| Grand Bassin | hamlet | 2e Section Belair | Les Irois | Grande'Anse | HT0823-02 | - |
| Deschapelles | town | 2e Section Belanger | Verrettes | Artibonite | HT0532-02 | - |
| Haut Du Four | village | 2e Section Belle Rivière | Miragoâne | Nippes | HT1011-02 | - |
| Nan Bourrique | village | 2e Section Belle Rivière | Miragoâne | Nippes | HT1011-02 | - |
| Boco | village | 2e Section Belle Rivière | Miragoâne | Nippes | HT1011-02 | - |
Item 1721 - 1740 of 4,951
