Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abricots | village | 2e Section Balisiers | Abricots | Grande'Anse | HT0812-02 | 24555 |
| Bontemps | village | 2e Section Balisiers | Abricots | Grande'Anse | HT0812-02 | - |
| Baptiste | hamlet | 2e Section Balisiers | Abricots | Grande'Anse | HT0812-02 | - |
| Béril | hamlet | 2e Section Balisiers | Abricots | Grande'Anse | HT0812-02 | - |
| Morne Birotte | hamlet | 2e Section Balisiers | Abricots | Grande'Anse | HT0812-02 | - |
| Morne Grand Bois | hamlet | 2e Section Balisiers | Abricots | Grande'Anse | HT0812-02 | - |
| Mare Goyave | village | 2e Section Baquet | Arnaud | Nippes | HT1024-02 | - |
| Baquer | hamlet | 2e Section Baquet | Arnaud | Nippes | HT1024-02 | - |
| Gros Moulin | hamlet | 2e Section Baquet | Arnaud | Nippes | HT1024-02 | - |
| Vital | hamlet | 2e Section Baquet | Arnaud | Nippes | HT1024-02 | - |
| Brossard | hamlet | 2e Section Baquet | Arnaud | Nippes | HT1024-02 | - |
| hamlet | 2e Section Baquet | Arnaud | Nippes | HT1024-02 | - | |
| hamlet | 2e Section Baquet | Arnaud | Nippes | HT1024-02 | - | |
| hamlet | 2e Section Baquet | Arnaud | Nippes | HT1024-02 | - | |
| hamlet | 2e Section Baquet | Arnaud | Nippes | HT1024-02 | - | |
| hamlet | 2e Section Baquet | Arnaud | Nippes | HT1024-02 | - | |
| Detayac | hamlet | 2e Section Bas Coursin II | Petite Rivière de l'Artibonite | Artibonite | HT0542-02 | - |
| Ségür | hamlet | 2e Section Bas Coursin II | Petite Rivière de l'Artibonite | Artibonite | HT0542-02 | - |
| Bruneau | hamlet | 2e Section Bas Coursin II | Petite Rivière de l'Artibonite | Artibonite | HT0542-02 | - |
| Ségur | hamlet | 2e Section Bas Coursin II | Petite Rivière de l'Artibonite | Artibonite | HT0542-02 | - |
Item 1681 - 1700 of 4,951
