Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nan Bois-Pin | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Nan Raymond | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Nan Siya | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Nan Sypable | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Nicolas | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Savanne Audate | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Nan Prospere | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Jordan | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Nan Flipo | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Bannann Poban | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Dlo Ane | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Glacie Bourrique | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Saint maurice | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Santye | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Kalmadè | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Nan François | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Nan Lendi | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Nan Sedo | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Cachiman | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Montellis | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
Item 1621 - 1640 of 4,951
