Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paillère | hamlet | 2e Section Anse aux Pins | Plaisance du Sud | Nippes | HT1025-02 | - |
| Pini | hamlet | 2e Section Anse aux Pins | Plaisance du Sud | Nippes | HT1025-02 | - |
| Lapuplique | hamlet | 2e Section Anse aux Pins | Plaisance du Sud | Nippes | HT1025-02 | - |
| Trou Jacques | locality | 2e Section Aux Cadets | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-02 | - |
| Morne Cadet | locality | 2e Section Aux Cadets | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-02 | - |
| Morne Aux cadets | locality | 2e Section Aux Cadets | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-02 | - |
| Morne Jacquot | locality | 2e Section Aux Cadets | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-02 | - |
| Haite Dimisseau | village | 2e Section Aux Cadets | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-02 | - |
| Zoulien | village | 2e Section Aux Cadets | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-02 | - |
| Tubereuse | village | 2e Section Aux Cadets | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-02 | - |
| Saint-Louis-du-Sud | town | 2e Section Baie Dumesle | Saint Louis du Sud | Sud | HT0732-02 | - |
| Bahon | town | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| César | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Kay Igwe | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Victor | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Charles | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Nan Dale | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Nan Madi | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Nan Massillon | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
| Nan Soufrans | locality | 2e Section Bailly ou Bailla | Bahon | Nord | HT0332-02 | - |
Item 1601 - 1620 of 4,951
