Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalbasye | village | 12e Section des Fourques | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-12 | - |
| Tiplas | village | 12e Section des Fourques | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-12 | - |
| Pointe des Roches | locality | 12e Section des Fourques | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-12 | - |
| Laval | hamlet | 12e Section Malanga | Carrefour | Ouest | HT0113-12 | - |
| Malanga | village | 12e Section Malanga | Carrefour | Ouest | HT0113-12 | - |
| Tête Chadeau | village | 12e Section Malanga | Carrefour | Ouest | HT0113-12 | - |
| Bas Gougeon | village | 12e Section Malanga | Carrefour | Ouest | HT0113-12 | - |
| Plombe | village | 12e Section Malanga | Carrefour | Ouest | HT0113-12 | - |
| Morne Cochon | locality | 12e Section Malanga | Carrefour | Ouest | HT0113-12 | - |
| Perdumidi | village | 12e Section Malanga | Carrefour | Ouest | HT0113-12 | - |
| Bois Capable | hamlet | 12e Section Malanga | Carrefour | Ouest | HT0113-12 | - |
| Bercy | hamlet | 12e Section Malanga | Carrefour | Ouest | HT0113-12 | - |
| Berot | village | 13e Section Corail Thor | Carrefour | Ouest | HT0113-13 | - |
| Treförend | village | 13e Section Corail Thor | Carrefour | Ouest | HT0113-13 | - |
| Rechalet | village | 13e Section Petit Harpon | Léogâne | Ouest | HT0121-13 | - |
| Platon Tapion | village | 13e Section Petit Harpon | Léogâne | Ouest | HT0121-13 | - |
| Vieux Caille | village | 13e Section Petit Harpon | Léogâne | Ouest | HT0121-13 | - |
| Soixante | locality | 13e Section Petit Harpon | Léogâne | Ouest | HT0121-13 | - |
| Pain de Sucre | hamlet | 13e Section Petit Harpon | Léogâne | Ouest | HT0121-13 | - |
| Ca Mando | hamlet | 13e Section Petit Harpon | Léogâne | Ouest | HT0121-13 | - |
Item 161 - 180 of 4,951
