Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ananas | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Bois Couleuvre 1 | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Coli | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Corosside 2 | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Dlo Contrée | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Dos Camp | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Gustin | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Jean-Bernard | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Nan Banbou | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Pida | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Cayes-Jacmel | town | 1re Section Ravine Normande | Cayes-Jacmel | Sud-Est | HT0213-01 | - |
| Corail | village | 1re Section Ravine Normande | Cayes-Jacmel | Sud-Est | HT0213-01 | - |
| Michel | village | 1re Section Ravine Normande | Cayes-Jacmel | Sud-Est | HT0213-01 | - |
| Mathurin | hamlet | 1re Section Ravine Normande | Cayes-Jacmel | Sud-Est | HT0213-01 | - |
| Martel | hamlet | 1re Section Ravine Normande | Cayes-Jacmel | Sud-Est | HT0213-01 | - |
| Nan Flore | hamlet | 1re Section Ravine Normande | Cayes-Jacmel | Sud-Est | HT0213-01 | - |
| Chevalier | hamlet | 1re Section Ravine Normande | Cayes-Jacmel | Sud-Est | HT0213-01 | - |
| Bossier | locality | 1re Section Ravine Normande | Cayes-Jacmel | Sud-Est | HT0213-01 | - |
| Parenter | village | 1re Section Ravine Normande | Cayes-Jacmel | Sud-Est | HT0213-01 | - |
| Tavette | village | 1re Section Ravine Normande | Cayes-Jacmel | Sud-Est | HT0213-01 | - |
Item 1361 - 1380 of 4,951
