Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entonge | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Fifi | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Fond Bleu | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Garette | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Gingembre | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Goro | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Grand-Barré | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Haut Boc | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Haut-Demahague | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Juge de Paix | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Kingué | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| L'Eau Plate | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| L'eau Montas | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Laboc | village | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Laboicate | village | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Lacahite | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Lasienne 1 | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Lasienne 2 | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Ma Goyave | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
| Marengwen | hamlet | 1re Section Rang | Cerca Carvajal | Centre | HT0614-01 | - |
Item 1321 - 1340 of 4,951
