Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Platon Piefraille | hamlet | 1re Section Plate Forme | Bombardopolis | Nord-Ouest | HT0933-01 | - |
| Palerme | hamlet | 1re Section Plate Forme | Bombardopolis | Nord-Ouest | HT0933-01 | - |
| La Plateforme | hamlet | 1re Section Plate Forme | Bombardopolis | Nord-Ouest | HT0933-01 | - |
| Citerne Remy | locality | 1re Section Plate Forme | Bombardopolis | Nord-Ouest | HT0933-01 | - |
| Nan Pita | locality | 1re Section Plate Forme | Bombardopolis | Nord-Ouest | HT0933-01 | - |
| Cerca | hamlet | 1re Section Pointe des Oiseaux | La Tortue | Nord-Ouest | HT0912-01 | - |
| Pointe aux Oiseaux | hamlet | 1re Section Pointe des Oiseaux | La Tortue | Nord-Ouest | HT0912-01 | - |
| Morn Monde | locality | 1re Section Pointe des Oiseaux | La Tortue | Nord-Ouest | HT0912-01 | - |
| Bien Compte | village | 1re Section Pointe des Oiseaux | La Tortue | Nord-Ouest | HT0912-01 | - |
| Morn Monde | hamlet | 1re Section Pointe des Oiseaux | La Tortue | Nord-Ouest | HT0912-01 | - |
| Colonie | hamlet | 1re Section Pointe des Oiseaux | La Tortue | Nord-Ouest | HT0912-01 | - |
| Herbes Marines | village | 1re Section Pointe des Oiseaux | La Tortue | Nord-Ouest | HT0912-01 | - |
| Pointe du Portugal-Tête Lili | village | 1re Section Pointe des Oiseaux | La Tortue | Nord-Ouest | HT0912-01 | - |
| Grand Sable | hamlet | 1re Section Pointe des Oiseaux | La Tortue | Nord-Ouest | HT0912-01 | - |
| Aux Palmistes | village | 1re Section Pointe des Oiseaux | La Tortue | Nord-Ouest | HT0912-01 | - |
| Fort Refuge | hamlet | 1re Section Pointe des Oiseaux | La Tortue | Nord-Ouest | HT0912-01 | - |
| Mapou | village | 1re Section Pointe des Oiseaux | La Tortue | Nord-Ouest | HT0912-01 | - |
| Aux Plaines | village | 1re Section Pointe des Oiseaux | La Tortue | Nord-Ouest | HT0912-01 | - |
| Basse Terre | village | 1re Section Pointe des Oiseaux | La Tortue | Nord-Ouest | HT0912-01 | - |
| Les Gonaïves | city | 1re Section Pont Tamarin | Gonaïves | Artibonite | HT0511-01 | 324000 |
Item 1241 - 1260 of 4,951
