Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morne Barère | locality | 1re Section Nouvelle Touraine | Kenscoff | Ouest | HT0115-01 | - |
| Nan Doval | village | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
| Mare Legu | hamlet | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
| Trou a l'Eau | hamlet | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
| Nouvelle Cite | hamlet | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
| Bel Platon | hamlet | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
| Tresor | hamlet | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
| Fond Lundi | hamlet | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
| Boucan Patate | hamlet | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
| Nan Francois | hamlet | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
| Nan Canne | hamlet | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
| Nan Mango | hamlet | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
| Bois Brule | hamlet | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
| Fond Trou Jacques | hamlet | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
| Trou Jacques | hamlet | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
| Place du Marche | hamlet | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
| Palma | hamlet | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
| Plume Trou Jacques | hamlet | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
| Nan Molo | hamlet | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
| Boucan Cache | hamlet | 1re Section Palma | Anse à Galets | Ouest | HT0151-01 | - |
Item 1181 - 1200 of 4,951
