Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Covilette | village | 1re Section Montagne Noire | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-01 | - |
| Thomassin | village | 1re Section Montagne Noire | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-01 | - |
| Caille Boucan | village | 1re Section Montagne Noire | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-01 | - |
| L'Etang | village | 1re Section Montagne Noire | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-01 | - |
| Nan Madeleine | village | 1re Section Montagne Noire | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-01 | - |
| Grand Saline | village | 1re Section Morne à Bateau | Gressier | Ouest | HT0116-01 | - |
| Durbois | village | 1re Section Morne à Bateau | Gressier | Ouest | HT0116-01 | - |
| Caifle-Pify | village | 1re Section Morne à Bateau | Gressier | Ouest | HT0116-01 | - |
| Notre-Dame-de-l'Immaculée-Conception | village | 1re Section Morne à Bateau | Gressier | Ouest | HT0116-01 | - |
| Balan | village | 1re Section Morne Rouge | Plaine du Nord | Nord | HT0322-01 | - |
| Larry | hamlet | 1re Section Morne Rouge | Plaine du Nord | Nord | HT0322-01 | - |
| Moustique | village | 1re Section Morne Rouge | Plaine du Nord | Nord | HT0322-01 | - |
| Vaudreuil | village | 1re Section Morne Rouge | Plaine du Nord | Nord | HT0322-01 | - |
| Normand | hamlet | 1re Section Morne Rouge | Plaine du Nord | Nord | HT0322-01 | - |
| Lombard (Plaine-du-Nord) | village | 1re Section Morne Rouge | Plaine du Nord | Nord | HT0322-01 | - |
| Maho | village | 1re Section Morne Rouge | Plaine du Nord | Nord | HT0322-01 | - |
| Muscat | locality | 1re Section Nouvelle Touraine | Kenscoff | Ouest | HT0115-01 | - |
| Ca Biédo | village | 1re Section Nouvelle Touraine | Kenscoff | Ouest | HT0115-01 | - |
| Vieux Lacour | village | 1re Section Nouvelle Touraine | Kenscoff | Ouest | HT0115-01 | - |
| Ti Boucan | village | 1re Section Nouvelle Touraine | Kenscoff | Ouest | HT0115-01 | - |
Item 1161 - 1180 of 4,951
