Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazarin | locality | 1re Section Matador (Jorgue) | Les Irois | Grande'Anse | HT0823-01 | - |
| Casal | locality | 1re Section Matador (Jorgue) | Les Irois | Grande'Anse | HT0823-01 | - |
| Nan Fort | locality | 1re Section Matador (Jorgue) | Les Irois | Grande'Anse | HT0823-01 | - |
| Bourdon | locality | 1re Section Matador (Jorgue) | Les Irois | Grande'Anse | HT0823-01 | - |
| Malential | hamlet | 1re Section Matelgate | Thomassique | Centre | HT0642-01 | - |
| Dele Grando | hamlet | 1re Section Matelgate | Thomassique | Centre | HT0642-01 | - |
| Nan Coton | hamlet | 1re Section Matelgate | Thomassique | Centre | HT0642-01 | - |
| Nan Saut | hamlet | 1re Section Matelgate | Thomassique | Centre | HT0642-01 | - |
| Nan Pomme | hamlet | 1re Section Matelgate | Thomassique | Centre | HT0642-01 | - |
| Logoaille | locality | 1re Section Matelgate | Thomassique | Centre | HT0642-01 | - |
| Range De joie | hamlet | 1re Section Matelgate | Thomassique | Centre | HT0642-01 | - |
| Sainte Yague | locality | 1re Section Matelgate | Thomassique | Centre | HT0642-01 | - |
| Platon Corros | locality | 1re Section Matelgate | Thomassique | Centre | HT0642-01 | - |
| D' Lo Blanquille | hamlet | 1re Section Matelgate | Thomassique | Centre | HT0642-01 | - |
| Ravine Sable | hamlet | 1re Section Matelgate | Thomassique | Centre | HT0642-01 | - |
| Lacetaque | hamlet | 1re Section Matelgate | Thomassique | Centre | HT0642-01 | - |
| Boucan Taureau | village | 1re Section Matelgate | Thomassique | Centre | HT0642-01 | - |
| Loguay | hamlet | 1re Section Matelgate | Thomassique | Centre | HT0642-01 | - |
| Laboule | village | 1re Section Montagne Noire | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-01 | - |
| Nan Mely | village | 1re Section Montagne Noire | Pétion-Ville | Ouest | HT0114-01 | - |
Item 1141 - 1160 of 4,951
