Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baguette | village | 11e Section La Montagne | Jacmel | Sud-Est | HT0211-11 | - |
| Savane Mambo | locality | 11e Section La Montagne | Jacmel | Sud-Est | HT0211-11 | - |
| Nan Marquis | locality | 11e Section La Montagne | Jacmel | Sud-Est | HT0211-11 | - |
| Nan Abricot | village | 11e Section La Montagne | Jacmel | Sud-Est | HT0211-11 | - |
| La Montagne | locality | 11e Section La Montagne | Jacmel | Sud-Est | HT0211-11 | - |
| Morne Frontal | locality | 11e Section La Montagne | Jacmel | Sud-Est | HT0211-11 | - |
| Marché | village | 11e Section La Montagne | Jacmel | Sud-Est | HT0211-11 | - |
| Petit-Goâve | town | 11e Section Ravine Sèche | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-11 | - |
| Petit Guinée | village | 11e Section Ravine Sèche | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-11 | - |
| Labadie | village | 11e Section Ravine Sèche | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-11 | - |
| Sous Savane | village | 11e Section Ravine Sèche | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-11 | - |
| Massia | locality | 11e Section Ravine Sèche | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-11 | - |
| Doucet | village | 11e Section Ravine Sèche | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-11 | - |
| Viata | village | 11e Section Ravine Sèche | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-11 | - |
| Fond Tristan | village | 11e Section Ravine Sèche | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-11 | - |
| Labriere | locality | 11e Section Ravine Sèche | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-11 | - |
| Areau | locality | 11e Section Ravine Sèche | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-11 | - |
| Platon Renaud | village | 11e Section Ravine Sèche | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-11 | - |
| Depaluce | village | 11e Section Ravine Sèche | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-11 | - |
| Briand | hamlet | 11e Section Ravine Sèche | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-11 | - |
Item 101 - 120 of 4,951
