Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepe | hamlet | 1re Section Haut Maribahoux | Ouanaminthe | Nord-Est | HT0421-01 | - |
| Corail | hamlet | 1re Section Haut Maribahoux | Ouanaminthe | Nord-Est | HT0421-01 | - |
| Du Haut | hamlet | 1re Section Haut Maribahoux | Ouanaminthe | Nord-Est | HT0421-01 | - |
| Kaykok | village | 1re Section Île à Vache | Île à Vache | Sud | HT0716-01 | - |
| Grande Barriere | village | 1re Section Île à Vache | Île à Vache | Sud | HT0716-01 | - |
| Grass Morne | village | 1re Section Île à Vache | Île à Vache | Sud | HT0716-01 | - |
| Madame Bernard | village | 1re Section Île à Vache | Île à Vache | Sud | HT0716-01 | - |
| Pradel | village | 1re Section Île à Vache | Île à Vache | Sud | HT0716-01 | - |
| Trou L'embarrass | village | 1re Section Île à Vache | Île à Vache | Sud | HT0716-01 | - |
| La Hatte | village | 1re Section Île à Vache | Île à Vache | Sud | HT0716-01 | - |
| Hinche | city | 1re Section Juanaria | Hinche | Centre | HT0611-01 | 50000 |
| Pandiassou | hamlet | 1re Section Juanaria | Hinche | Centre | HT0611-01 | - |
| Tablon | hamlet | 1re Section Juanaria | Hinche | Centre | HT0611-01 | - |
| Rincon | locality | 1re Section Juanaria | Hinche | Centre | HT0611-01 | - |
| Ducasse | hamlet | 1re Section Juanaria | Hinche | Centre | HT0611-01 | - |
| Ounaraia | hamlet | 1re Section Juanaria | Hinche | Centre | HT0611-01 | - |
| Reposoir | locality | 1re Section Juanaria | Hinche | Centre | HT0611-01 | - |
| Roche Pilé | hamlet | 1re Section Juanaria | Hinche | Centre | HT0611-01 | - |
| Savane A Lagues | locality | 1re Section Juanaria | Hinche | Centre | HT0611-01 | - |
| Savanette | locality | 1re Section Juanaria | Hinche | Centre | HT0611-01 | - |
Item 981 - 1000 of 4,951
