Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bois d'Orme | village | 1re Section Grande Plaine | Thomazeau | Ouest | HT0132-01 | - |
| Anse-d'Hainault | town | 1re Section Grandoit | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-01 | - |
| Grandois | hamlet | 1re Section Grandoit | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-01 | - |
| Poban | hamlet | 1re Section Grandoit | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-01 | - |
| Franklin | hamlet | 1re Section Grandoit | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-01 | - |
| Soulé | hamlet | 1re Section Grandoit | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-01 | - |
| Haut Jonc | hamlet | 1re Section Grandoit | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-01 | - |
| Peligrin | hamlet | 1re Section Grandoit | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-01 | - |
| Déjac | hamlet | 1re Section Grandoit | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-01 | - |
| Pointe Bourry | locality | 1re Section Grandoit | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-01 | - |
| Lumette | locality | 1re Section Grandoit | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-01 | - |
| Nan Six | hamlet | 1re Section Grandoit | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-01 | - |
| Sarc | hamlet | 1re Section Grandoit | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-01 | - |
| Marion | locality | 1re Section Gris Gris | Côtes de Fer | Sud-Est | HT0222-01 | - |
| Gris Gris | hamlet | 1re Section Gris Gris | Côtes de Fer | Sud-Est | HT0222-01 | - |
| Plaine Marion | hamlet | 1re Section Gris Gris | Côtes de Fer | Sud-Est | HT0222-01 | - |
| Cavalier | hamlet | 1re Section Gris Gris | Côtes de Fer | Sud-Est | HT0222-01 | - |
| Bac Bois | hamlet | 1re Section Gris Gris | Côtes de Fer | Sud-Est | HT0222-01 | - |
| Trou Coucou | hamlet | 1re Section Gris Gris | Côtes de Fer | Sud-Est | HT0222-01 | - |
| Courtois | hamlet | 1re Section Gris Gris | Côtes de Fer | Sud-Est | HT0222-01 | - |
Item 941 - 960 of 4,951
