Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nan Charles | hamlet | 1re Section Gerin ou Mouton | Baradères | Nippes | HT1031-01 | - |
| Pommier | hamlet | 1re Section Gerin ou Mouton | Baradères | Nippes | HT1031-01 | - |
| Nan Terrain | hamlet | 1re Section Gerin ou Mouton | Baradères | Nippes | HT1031-01 | - |
| Trois Frères | hamlet | 1re Section Gerin ou Mouton | Baradères | Nippes | HT1031-01 | - |
| Fond Moriane | hamlet | 1re Section Gerin ou Mouton | Baradères | Nippes | HT1031-01 | - |
| Picard | hamlet | 1re Section Gerin ou Mouton | Baradères | Nippes | HT1031-01 | - |
| Grand Boucan | village | 1re Section Grand-Boucan | Grand-Boucan | Nippes | HT1032-01 | - |
| Presqu'île des Baradères | locality | 1re Section Grand-Boucan | Grand-Boucan | Nippes | HT1032-01 | - |
| Bec à Marsouin | locality | 1re Section Grand-Boucan | Grand-Boucan | Nippes | HT1032-01 | - |
| Petit Latanier | locality | 1re Section Grand-Boucan | Grand-Boucan | Nippes | HT1032-01 | - |
| Pointe Bec | locality | 1re Section Grand-Boucan | Grand-Boucan | Nippes | HT1032-01 | - |
| Bréa | hamlet | 1re Section Grand-Boucan | Grand-Boucan | Nippes | HT1032-01 | - |
| Grand Anse | hamlet | 1re Section Grand-Boucan | Grand-Boucan | Nippes | HT1032-01 | - |
| Chatri | hamlet | 1re Section Grand Fonds | Saint Louis du Sud | Sud | HT0732-01 | - |
| Thomazeau | town | 1re Section Grande Plaine | Thomazeau | Ouest | HT0132-01 | 52017 |
| Dumornay | hamlet | 1re Section Grande Plaine | Thomazeau | Ouest | HT0132-01 | - |
| Trou Caïman | hamlet | 1re Section Grande Plaine | Thomazeau | Ouest | HT0132-01 | - |
| Débas | hamlet | 1re Section Grande Plaine | Thomazeau | Ouest | HT0132-01 | - |
| Hatte Cadel | hamlet | 1re Section Grande Plaine | Thomazeau | Ouest | HT0132-01 | - |
| Chambrun | village | 1re Section Grande Plaine | Thomazeau | Ouest | HT0132-01 | - |
Item 921 - 940 of 4,951
