Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bas Gros | hamlet | 1re Section Dumas | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-01 | - |
| Bas-Marché | hamlet | 1re Section Dumas | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-01 | - |
| Belai | hamlet | 1re Section Dumas | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-01 | - |
| Cité Daniel | hamlet | 1re Section Dumas | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-01 | - |
| Haut-Gros | hamlet | 1re Section Dumas | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-01 | - |
| Kafou-Beke | hamlet | 1re Section Dumas | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-01 | - |
| La Tortue | hamlet | 1re Section Dumas | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-01 | - |
| Rescapé | hamlet | 1re Section Dumas | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-01 | - |
| Dumas (Haut Chapelle) | village | 1re Section Dumas | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-01 | - |
| Dérac | town | 1re Section Dumas | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-01 | - |
| Batallas de las Piedras | locality | 1re Section Dumas | Fort-Liberté | Nord-Est | HT0411-01 | - |
| Corail | town | 1re Section Duquillon | Corail | Grande'Anse | HT0831-01 | - |
| Lacombe | locality | 1re Section Duquillon | Corail | Grande'Anse | HT0831-01 | - |
| Mahotière | locality | 1re Section Duquillon | Corail | Grande'Anse | HT0831-01 | - |
| Ti Plaine | hamlet | 1re Section Duquillon | Corail | Grande'Anse | HT0831-01 | - |
| Bellevue | hamlet | 1re Section Duquillon | Corail | Grande'Anse | HT0831-01 | - |
| Gros Bassin | hamlet | 1re Section Duquillon | Corail | Grande'Anse | HT0831-01 | - |
| Nache | locality | 1re Section Duquillon | Corail | Grande'Anse | HT0831-01 | - |
| Abeille | hamlet | 1re Section Duquillon | Corail | Grande'Anse | HT0831-01 | - |
| Bienfaisant | hamlet | 1re Section Duquillon | Corail | Grande'Anse | HT0831-01 | - |
Item 841 - 860 of 4,951
