Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrefour Fougi | locality | 1re Section des Varreux | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-01 | - |
| Trou Bonbon | village | 1re Section Desormeau ou Bonbon | Bonbon | Grande'Anse | HT0813-01 | - |
| Clisan | hamlet | 1re Section Desormeau ou Bonbon | Bonbon | Grande'Anse | HT0813-01 | - |
| Désormeaux | hamlet | 1re Section Desormeau ou Bonbon | Bonbon | Grande'Anse | HT0813-01 | - |
| Petite Plaine | hamlet | 1re Section Desormeau ou Bonbon | Bonbon | Grande'Anse | HT0813-01 | - |
| Tourneau | hamlet | 1re Section Desormeau ou Bonbon | Bonbon | Grande'Anse | HT0813-01 | - |
| Brière | locality | 1re Section Desormeau ou Bonbon | Bonbon | Grande'Anse | HT0813-01 | - |
| Carrefour Astier | hamlet | 1re Section Desormeau ou Bonbon | Bonbon | Grande'Anse | HT0813-01 | - |
| Lacabri | locality | 1re Section Desormeau ou Bonbon | Bonbon | Grande'Anse | HT0813-01 | - |
| Lindor | hamlet | 1re Section Desormeau ou Bonbon | Bonbon | Grande'Anse | HT0813-01 | - |
| Carrefour Dufort | locality | 1re Section Dessources | Léogâne | Ouest | HT0121-01 | - |
| Dufort | village | 1re Section Dessources | Léogâne | Ouest | HT0121-01 | - |
| Chavannes | village | 1re Section Dessources | Léogâne | Ouest | HT0121-01 | - |
| Morel | village | 1re Section Dessources | Léogâne | Ouest | HT0121-01 | - |
| Baussan | hamlet | 1re Section Dessources | Léogâne | Ouest | HT0121-01 | - |
| Ti Paradis | hamlet | 1re Section Dessources | Léogâne | Ouest | HT0121-01 | - |
| Cassagne | hamlet | 1re Section Dessources | Léogâne | Ouest | HT0121-01 | - |
| Niveau | hamlet | 1re Section Dessources | Léogâne | Ouest | HT0121-01 | - |
| Chassagne | hamlet | 1re Section Dessources | Léogâne | Ouest | HT0121-01 | - |
| Lompre | hamlet | 1re Section Dessources | Léogâne | Ouest | HT0121-01 | - |
Item 801 - 820 of 4,951
