Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granger | hamlet | 1re Section Dejean | Chambellan | Grande'Anse | HT0815-01 | - |
| La Borde | hamlet | 1re Section Dejean | Chambellan | Grande'Anse | HT0815-01 | - |
| Mathieu | hamlet | 1re Section Dejean | Chambellan | Grande'Anse | HT0815-01 | - |
| Terre Rouge | hamlet | 1re Section Dejean | Chambellan | Grande'Anse | HT0815-01 | - |
| Piatre | village | 1re Section Deluge | Saint-Marc | Artibonite | HT0531-01 | - |
| Delugé | village | 1re Section Deluge | Saint-Marc | Artibonite | HT0531-01 | - |
| Lanzac | village | 1re Section Deluge | Saint-Marc | Artibonite | HT0531-01 | - |
| Sarthe | suburb | 1re Section des Varreux | Cité Soleil | Ouest | HT0117-02 | - |
| Blanchard | suburb | 1re Section des Varreux | Cité Soleil | Ouest | HT0117-02 | - |
| Terre Noire | suburb | 1re Section des Varreux | Cité Soleil | Ouest | HT0117-02 | - |
| Larousse | village | 1re Section des Varreux | Cité Soleil | Ouest | HT0117-02 | - |
| Jameau | village | 1re Section des Varreux | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-01 | - |
| Moleya | village | 1re Section des Varreux | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-01 | - |
| Moler | village | 1re Section des Varreux | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-01 | - |
| Morpeau | village | 1re Section des Varreux | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-01 | - |
| Bon Repos | village | 1re Section des Varreux | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-01 | - |
| Sibert | village | 1re Section des Varreux | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-01 | - |
| Marin | village | 1re Section des Varreux | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-01 | - |
| Chapini | village | 1re Section des Varreux | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-01 | - |
| Village La Rennaissance | village | 1re Section des Varreux | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-01 | - |
Item 781 - 800 of 4,951
