Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modren | hamlet | 1re Section Champin | Caracol | Nord-Est | HT0434-01 | - |
| Chabert | hamlet | 1re Section Champin | Caracol | Nord-Est | HT0434-01 | - |
| Capette | village | 1re Section Champin | Caracol | Nord-Est | HT0434-01 | - |
| Garde Mombin | village | 1re Section Champin | Caracol | Nord-Est | HT0434-01 | - |
| Madras | village | 1re Section Champin | Caracol | Nord-Est | HT0434-01 | - |
| Mangnon | village | 1re Section Champin | Caracol | Nord-Est | HT0434-01 | 400 |
| Mapou | hamlet | 1re Section Champin | Caracol | Nord-Est | HT0434-01 | - |
| Marette | village | 1re Section Champin | Caracol | Nord-Est | HT0434-01 | - |
| Sanson | locality | 1re Section Champin | Caracol | Nord-Est | HT0434-01 | - |
| Lombard | village | 1re Section Champin | Caracol | Nord-Est | HT0434-01 | - |
| Petit-Coline | hamlet | 1re Section Champin | Caracol | Nord-Est | HT0434-01 | - |
| Morency | locality | 1re Section Champin | Caracol | Nord-Est | HT0434-01 | - |
| Chansolme | town | 1re Section Chansolme | Chamsolme | Nord-Ouest | HT0914-01 | 27600 |
| Jasmin | hamlet | 1re Section Citerne Remy | Baie de Henne | Nord-Ouest | HT0932-01 | - |
| Nan Via | hamlet | 1re Section Citerne Remy | Baie de Henne | Nord-Ouest | HT0932-01 | - |
| Station Entonnoir | locality | 1re Section Citerne Remy | Baie de Henne | Nord-Ouest | HT0932-01 | - |
| Rivier Henne | village | 1re Section Citerne Remy | Baie de Henne | Nord-Ouest | HT0932-01 | - |
| Jasmin | locality | 1re Section Citerne Remy | Baie de Henne | Nord-Ouest | HT0932-01 | - |
| Nan Tifel | locality | 1re Section Citerne Remy | Baie de Henne | Nord-Ouest | HT0932-01 | - |
| Nan Fougere | hamlet | 1re Section Colline des Chênes ou Bodarie | Grand Gosier | Sud-Est | HT0232-01 | - |
Item 681 - 700 of 4,951
