Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nan Redon | hamlet | 1re Section Boury | Torbeck | Sud | HT0712-01 | - |
| Pointe Mahot | locality | 1re Section Boury | Torbeck | Sud | HT0712-01 | - |
| Praslin | hamlet | 1re Section Boury | Torbeck | Sud | HT0712-01 | - |
| Welsh | hamlet | 1re Section Boury | Torbeck | Sud | HT0712-01 | - |
| Cassangne Finca | locality | 1re Section Boury | Torbeck | Sud | HT0712-01 | - |
| Guillerme | hamlet | 1re Section Boury | Torbeck | Sud | HT0712-01 | - |
| Godefroy | hamlet | 1re Section Boury | Torbeck | Sud | HT0712-01 | - |
| Gaston | hamlet | 1re Section Boury | Torbeck | Sud | HT0712-01 | - |
| Grassette | hamlet | 1re Section Boury | Torbeck | Sud | HT0712-01 | - |
| Bois Landry | hamlet | 1re Section Boury | Torbeck | Sud | HT0712-01 | - |
| Soulé | hamlet | 1re Section Boury | Torbeck | Sud | HT0712-01 | - |
| Maillard | hamlet | 1re Section Boury | Torbeck | Sud | HT0712-01 | - |
| Jauge | hamlet | 1re Section Boury | Torbeck | Sud | HT0712-01 | - |
| Poteau | hamlet | 1re Section Boury | Torbeck | Sud | HT0712-01 | - |
| Formon | hamlet | 1re Section Boury | Torbeck | Sud | HT0712-01 | - |
| Terre Noire | locality | 1re Section Bresilienne | Bainet | Sud-Est | HT0221-01 | - |
| Bodor | hamlet | 1re Section Bresilienne | Bainet | Sud-Est | HT0221-01 | - |
| Ca Salo | hamlet | 1re Section Bresilienne | Bainet | Sud-Est | HT0221-01 | - |
| Ca Gars | hamlet | 1re Section Bresilienne | Bainet | Sud-Est | HT0221-01 | - |
| Bommier | hamlet | 1re Section Bresilienne | Bainet | Sud-Est | HT0221-01 | - |
Item 601 - 620 of 4,951
