Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| suburb | 10e Section Thor | Carrefour | Ouest | HT0113-10 | - | |
| suburb | 10e Section Thor | Carrefour | Ouest | HT0113-10 | - | |
| Mahothière | suburb | 10e Section Thor | Carrefour | Ouest | HT0113-10 | - |
| Garde Cote | suburb | 10e Section Thor | Carrefour | Ouest | HT0113-10 | - |
| St Roc | village | 10e Section Thor | Carrefour | Ouest | HT0113-10 | - |
| Vieux Caille | village | 10e Section Thor | Carrefour | Ouest | HT0113-10 | - |
| Carrefour | city | 10e Section Thor | Carrefour | Ouest | HT0113-10 | 511345 |
| Corail de Mer | hamlet | 11e Section Gros Morne | Léogâne | Ouest | HT0121-11 | - |
| Pierre | locality | 11e Section Gros Morne | Léogâne | Ouest | HT0121-11 | - |
| Gros Morne | hamlet | 11e Section Gros Morne | Léogâne | Ouest | HT0121-11 | - |
| Bassin Boeuf | hamlet | 11e Section Gros Morne | Léogâne | Ouest | HT0121-11 | - |
| Mardi Gras | locality | 11e Section Gros Morne | Léogâne | Ouest | HT0121-11 | - |
| Citronelle | locality | 11e Section Gros Morne | Léogâne | Ouest | HT0121-11 | - |
| Mardi Gras | hamlet | 11e Section Gros Morne | Léogâne | Ouest | HT0121-11 | - |
| Grand Savane | hamlet | 11e Section Gros Morne | Léogâne | Ouest | HT0121-11 | - |
| La Porte | locality | 11e Section La Montagne | Jacmel | Sud-Est | HT0211-11 | - |
| Sable Cabaret | locality | 11e Section La Montagne | Jacmel | Sud-Est | HT0211-11 | - |
| Nan Margot | locality | 11e Section La Montagne | Jacmel | Sud-Est | HT0211-11 | - |
| Ca Titi | locality | 11e Section La Montagne | Jacmel | Sud-Est | HT0211-11 | - |
| Colin | hamlet | 11e Section La Montagne | Jacmel | Sud-Est | HT0211-11 | - |
Item 61 - 80 of 4,951
