Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pointe des Aigrettes | locality | 1re Section Blactote | Tiburon | Sud | HT0753-01 | - |
| Trou Maingnain | locality | 1re Section Blactote | Tiburon | Sud | HT0753-01 | - |
| Vainqueur | locality | 1re Section Blactote | Tiburon | Sud | HT0753-01 | - |
| Zikak | village | 1re Section Blactote | Tiburon | Sud | HT0753-01 | - |
| Boileau | hamlet | 1re Section Boileau | Cavaillon | Sud | HT0733-01 | - |
| Carice | town | 1re Section Bois Camelle | Carice | Nord-Est | HT0442-01 | - |
| Habitation Fème | hamlet | 1re Section Bois Neuf | Saint-Raphaël | Nord | HT0341-01 | - |
| Habitation Opon | hamlet | 1re Section Bois Neuf | Saint-Raphaël | Nord | HT0341-01 | - |
| Boucan Tonton | village | 1re Section Boucan Guillaume | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-01 | - |
| Anse-à-Pitres | town | 1re Section Boucan Guillaume | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-01 | - |
| Pak Cadot | village | 1re Section Boucan Guillaume | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-01 | - |
| Banane | town | 1re Section Boucan Guillaume | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-01 | 2897 |
| Arrecife | village | 1re Section Boucan Guillaume | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-01 | - |
| Boucan Guillaume | village | 1re Section Boucan Guillaume | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-01 | - |
| Rivière des Pedernales | village | 1re Section Boucan Guillaume | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-01 | - |
| Collin des Pedenales | village | 1re Section Boucan Guillaume | Anse-à-Pître | Sud-Est | HT0234-01 | - |
| Boucan Richard | village | 1re Section Boucan Richard | Gros Morne | Artibonite | HT0521-01 | - |
| Thomas | village | 1re Section Boucassin | Arcahaie | Ouest | HT0141-01 | - |
| Robert | suburb | 1re Section Boucassin | Arcahaie | Ouest | HT0141-01 | - |
| town | 1re Section Boucassin | Cabaret | Ouest | HT0142-01 | 62000 |
Item 541 - 560 of 4,951
