Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duquillon | village | 1re Section Bernagousse | Pestel | Grande'Anse | HT0834-01 | - |
| La Silva | locality | 1re Section Bernagousse | Pestel | Grande'Anse | HT0834-01 | - |
| Bernagousse | hamlet | 1re Section Bernagousse | Pestel | Grande'Anse | HT0834-01 | - |
| Bois Mapou | locality | 1re Section Bernagousse | Pestel | Grande'Anse | HT0834-01 | - |
| Bétrinet | locality | 1re Section Bernagousse | Pestel | Grande'Anse | HT0834-01 | - |
| Jean-Baptiste | hamlet | 1re Section Bernagousse | Pestel | Grande'Anse | HT0834-01 | - |
| Nan Bois Neuf | hamlet | 1re Section Bernagousse | Pestel | Grande'Anse | HT0834-01 | - |
| Nan Madeleine | hamlet | 1re Section Bernagousse | Pestel | Grande'Anse | HT0834-01 | - |
| Pascal | locality | 1re Section Bernagousse | Pestel | Grande'Anse | HT0834-01 | - |
| Saint Perard | locality | 1re Section Bernagousse | Pestel | Grande'Anse | HT0834-01 | - |
| Lamentin | hamlet | 1re Section Bernagousse | Pestel | Grande'Anse | HT0834-01 | - |
| Vido | hamlet | 1re Section Bernagousse | Pestel | Grande'Anse | HT0834-01 | - |
| Nan Rat | hamlet | 1re Section Bernagousse | Pestel | Grande'Anse | HT0834-01 | - |
| Nan Cacao | locality | 1re Section Bernagousse | Pestel | Grande'Anse | HT0834-01 | - |
| Croix Hilaire | village | 1re Section Bino | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-01 | - |
| Garde L'Acul | village | 1re Section Bino | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-01 | - |
| Baret | village | 1re Section Bino | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-01 | - |
| Bineau Noire | village | 1re Section Bino | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-01 | - |
| Port Royal | village | 1re Section Bino | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-01 | - |
| Vialet | village | 1re Section Bino | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-01 | - |
Item 501 - 520 of 4,951
