Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Gari | hamlet | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
| Parade | hamlet | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
| Lompre | hamlet | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
| Delatte | hamlet | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
| Joublette | hamlet | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
| Morne Belair | hamlet | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
| Nan Ramier | hamlet | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
| Lompre | hamlet | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
| Delatre | hamlet | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
| Bistouri | hamlet | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
| Lissade | hamlet | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
| Chavannes | hamlet | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
| Nan Palisir | hamlet | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
| Zabot | hamlet | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
| Ca Martin | hamlet | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
| Rochasse | locality | 8e Section Fond Rouge Dahere | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-08 | - |
| Bordes | locality | 8e Section Fond Rouge Dahere | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-08 | - |
| Callasse | locality | 8e Section Fond Rouge Dahere | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-08 | - |
| Sainte Hélène | locality | 8e Section Fond Rouge Dahere | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-08 | - |
| En Bas la Riviere | locality | 8e Section Fond Rouge Dahere | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-08 | - |
Item 4821 - 4840 of 4,951
