Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doca | village | 8e Section Belle Fontaine | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-08 | - |
| Telange | village | 8e Section Belle Fontaine | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-08 | - |
| Mille Lieux | village | 8e Section Belle Fontaine | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-08 | - |
| Mare | village | 8e Section Belle Fontaine | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-08 | - |
| Minerve | village | 8e Section Belle Fontaine | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-08 | - |
| Boucan Greffin | village | 8e Section Belle Fontaine | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-08 | - |
| Bayard | village | 8e Section Belle Fontaine | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-08 | - |
| Belle Fontaine | village | 8e Section Belle Fontaine | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-08 | - |
| Boidine | village | 8e Section Belle Fontaine | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-08 | - |
| Boyaco | village | 8e Section Belle Fontaine | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-08 | - |
| Volant | village | 8e Section Berly | Carrefour | Ouest | HT0113-08 | - |
| Morne Berly | locality | 8e Section Berly | Carrefour | Ouest | HT0113-08 | - |
| Nan Plateau | locality | 8e Section Berly | Carrefour | Ouest | HT0113-08 | - |
| Morne La Source | locality | 8e Section Berly | Carrefour | Ouest | HT0113-08 | - |
| Mare Rouge | hamlet | 8e Section Colline à Mongons | Aquin | Sud | HT0731-08 | - |
| Virgile | hamlet | 8e Section Colline à Mongons | Aquin | Sud | HT0731-08 | - |
| Desbureaux | village | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
| Bistouri | village | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
| Vialet | hamlet | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
| Lefort | hamlet | 8e Section des Platons | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-08 | - |
Item 4801 - 4820 of 4,951
