Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buvette | hamlet | 7e Section Marfranc ou Grande Rivière | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-07 | - |
| Des Bourrys | locality | 7e Section Marfranc ou Grande Rivière | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-07 | - |
| Décade | hamlet | 7e Section Marfranc ou Grande Rivière | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-07 | - |
| Léopold | hamlet | 7e Section Marfranc ou Grande Rivière | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-07 | - |
| Méry | hamlet | 7e Section Marfranc ou Grande Rivière | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-07 | - |
| Tessier | hamlet | 7e Section Marfranc ou Grande Rivière | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-07 | - |
| Paul | village | 7e Section Marmont | Saint-Michel de l'Attalaye | Artibonite | HT0551-07 | - |
| Moulin | village | 7e Section Moulin | Gros Morne | Artibonite | HT0521-07 | - |
| Dimale | village | 7e Section Parques | Léogâne | Ouest | HT0121-07 | - |
| Miyaille | village | 7e Section Parques | Léogâne | Ouest | HT0121-07 | - |
| Morne Marion | locality | 7e Section Parques | Léogâne | Ouest | HT0121-07 | - |
| Fort Campan | locality | 7e Section Parques | Léogâne | Ouest | HT0121-07 | - |
| Nan Melfi | village | 7e Section Parques | Léogâne | Ouest | HT0121-07 | - |
| Belle Fortune | village | 7e Section Parques | Léogâne | Ouest | HT0121-07 | - |
| Nan Gris-Gris | village | 7e Section Parques | Léogâne | Ouest | HT0121-07 | - |
| Castel | locality | 8e Section Bas Coq Chante | Jacmel | Sud-Est | HT0211-08 | - |
| Trois Palmistes | locality | 8e Section Bas Coq Chante | Jacmel | Sud-Est | HT0211-08 | - |
| Fond Habote | hamlet | 8e Section Bas Coq Chante | Jacmel | Sud-Est | HT0211-08 | - |
| Bois Cerceuil | hamlet | 8e Section Bas Coq Chante | Jacmel | Sud-Est | HT0211-08 | - |
| Paco | locality | 8e Section Bas Coq Chante | Jacmel | Sud-Est | HT0211-08 | - |
Item 4761 - 4780 of 4,951
