Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nan Perdu | hamlet | 7e Section Frangipane | Aquin | Sud | HT0731-07 | - |
| Corail Lherisson | hamlet | 7e Section Frangipane | Aquin | Sud | HT0731-07 | - |
| Frachipagne | hamlet | 7e Section Frangipane | Aquin | Sud | HT0731-07 | - |
| Pommier | hamlet | 7e Section Frangipane | Aquin | Sud | HT0731-07 | - |
| Dubois | hamlet | 7e Section Frangipane | Aquin | Sud | HT0731-07 | - |
| Nan Déjour | hamlet | 7e Section Frangipane | Aquin | Sud | HT0731-07 | - |
| Nan Glacis | hamlet | 7e Section Frangipane | Aquin | Sud | HT0731-07 | - |
| Mascary | hamlet | 7e Section Frangipane | Aquin | Sud | HT0731-07 | - |
| Grande Savane | hamlet | 7e Section Frangipane | Aquin | Sud | HT0731-07 | - |
| Graden Passe | hamlet | 7e Section Frangipane | Aquin | Sud | HT0731-07 | - |
| Morency | village | 7e Section Frangipane | Aquin | Sud | HT0731-07 | - |
| Puits Chacha | hamlet | 7e Section Frangipane | Aquin | Sud | HT0731-07 | - |
| Plaine Aquin | locality | 7e Section Frangipane | Aquin | Sud | HT0731-07 | - |
| Mayombé | village | 7e Section Gerard | Grand-Goâve | Ouest | HT0123-07 | - |
| Soulager | village | 7e Section Gerard | Grand-Goâve | Ouest | HT0123-07 | - |
| Carrefour Fauché | locality | 7e Section Gerard | Grand-Goâve | Ouest | HT0123-07 | - |
| Bois Néguesse | village | 7e Section Gerard | Grand-Goâve | Ouest | HT0123-07 | - |
| Ti Paradis | locality | 7e Section Gerard | Grand-Goâve | Ouest | HT0123-07 | - |
| Gros Chauderie | locality | 7e Section Gerard | Grand-Goâve | Ouest | HT0123-07 | - |
| Gros Jacques | locality | 7e Section Gerard | Grand-Goâve | Ouest | HT0123-07 | - |
Item 4701 - 4720 of 4,951
