Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Préchet | village | 6e Section Pichon | Belle Anse | Sud-Est | HT0231-06 | - |
| Ca Compe | village | 6e Section Pichon | Belle Anse | Sud-Est | HT0231-06 | - |
| Nan Counouque | hamlet | 6e Section Pichon | Belle Anse | Sud-Est | HT0231-06 | - |
| L'acul | hamlet | 6e Section Pichon | Belle Anse | Sud-Est | HT0231-06 | - |
| Nan Poteau | hamlet | 6e Section Pichon | Belle Anse | Sud-Est | HT0231-06 | - |
| Passe Lafleur | hamlet | 6e Section Pichon | Belle Anse | Sud-Est | HT0231-06 | - |
| Corail | hamlet | 6e Section Pichon | Belle Anse | Sud-Est | HT0231-06 | - |
| Nan Abbé | hamlet | 6e Section Pichon | Belle Anse | Sud-Est | HT0231-06 | - |
| Savanne Pomme | village | 6e Section Savane Carree | Gros Morne | Artibonite | HT0521-06 | - |
| Grande Plaine | village | 6e Section Savane Carree | Gros Morne | Artibonite | HT0521-06 | - |
| David | village | 6e Section Savane Carree | Gros Morne | Artibonite | HT0521-06 | - |
| Gilbert | hamlet | 6e Section Terre Natte | Verrettes | Artibonite | HT0532-06 | - |
| Zabethe | hamlet | 6e Section Terre Natte | Verrettes | Artibonite | HT0532-06 | - |
| Ternette | village | 6e Section Terre Natte | Verrettes | Artibonite | HT0532-06 | 14000 |
| Trou Canari | hamlet | 6e Section Trou Canari | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-06 | - |
| Blaise | hamlet | 6e Section Trou Canari | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-06 | - |
| Ca Martin | hamlet | 6e Section Trou Canari | Petit-Goâve | Ouest | HT0122-06 | - |
| Plaisance | town | 7e Section Bassin | Plaisance | Nord | HT0371-07 | 68300 |
| Bois Paul | village | 7e Section Belle Fontaine | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-07 | - |
| Bois Pins | village | 7e Section Belle Fontaine | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-07 | - |
Item 4641 - 4660 of 4,951
