Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Tournelle | village | 6e Section Orangers | Léogâne | Ouest | HT0121-06 | - |
| Papette | village | 6e Section Orangers | Léogâne | Ouest | HT0121-06 | - |
| La Tournelle/Zoranje | village | 6e Section Orangers | Léogâne | Ouest | HT0121-06 | - |
| Nerette | hamlet | 6e Section Orangers | Léogâne | Ouest | HT0121-06 | - |
| Tamarin | hamlet | 6e Section Orangers | Léogâne | Ouest | HT0121-06 | - |
| Douyac | hamlet | 6e Section Orangers | Léogâne | Ouest | HT0121-06 | - |
| La Colline | hamlet | 6e Section Orangers | Léogâne | Ouest | HT0121-06 | - |
| Lamothe | hamlet | 6e Section Orangers | Léogâne | Ouest | HT0121-06 | - |
| Canne Marrori | hamlet | 6e Section Orangers | Léogâne | Ouest | HT0121-06 | - |
| Povot | village | 6e Section Orangers | Léogâne | Ouest | HT0121-06 | - |
| Bergeotte | hamlet | 6e Section Orangers | Léogâne | Ouest | HT0121-06 | - |
| Nan Bebe | hamlet | 6e Section Petite Anse | Anse à Galets | Ouest | HT0151-06 | - |
| Au Parc | hamlet | 6e Section Petite Anse | Anse à Galets | Ouest | HT0151-06 | - |
| Liberal | hamlet | 6e Section Petite Anse | Anse à Galets | Ouest | HT0151-06 | - |
| Boucan Legume | hamlet | 6e Section Petite Anse | Anse à Galets | Ouest | HT0151-06 | - |
| Platon L'aurore | hamlet | 6e Section Petite Anse | Anse à Galets | Ouest | HT0151-06 | - |
| Platon L'Etang | hamlet | 6e Section Petite Anse | Anse à Galets | Ouest | HT0151-06 | - |
| Terre Blance | hamlet | 6e Section Petite Anse | Anse à Galets | Ouest | HT0151-06 | - |
| Petite Anse | hamlet | 6e Section Petite Anse | Anse à Galets | Ouest | HT0151-06 | - |
| Fond Plaisir | hamlet | 6e Section Petite Anse | Anse à Galets | Ouest | HT0151-06 | - |
Item 4621 - 4640 of 4,951
