Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nan Brulé | hamlet | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| Bas Lavoûte | hamlet | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| Operon | hamlet | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| Mamouset | hamlet | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| Biscaillant | hamlet | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| Belair | hamlet | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| D'Haiti | hamlet | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| Areguy | village | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| Carrefour Nan Brule | locality | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| Saint Hilaire | hamlet | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| Neron | hamlet | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| Bassin Caiman | village | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| Boucan Ibo | locality | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| Cochon Gras | hamlet | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| Voltaire | hamlet | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| La Voute | locality | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| La Source | locality | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| Plaine Berteron | locality | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| Montagne La Voûte | village | 6e Section Montagne La Voûte | Jacmel | Sud-Est | HT0211-06 | - |
| Chevrine | village | 6e Section Orangers | Léogâne | Ouest | HT0121-06 | - |
Item 4601 - 4620 of 4,951
