Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti Place | hamlet | 6e Section Matheux | Arcahaie | Ouest | HT0141-06 | - |
| Ca Poule | hamlet | 6e Section Matheux | Arcahaie | Ouest | HT0141-06 | - |
| Ca Dubreuil | hamlet | 6e Section Matheux | Arcahaie | Ouest | HT0141-06 | - |
| La Fifuay | hamlet | 6e Section Matheux | Arcahaie | Ouest | HT0141-06 | - |
| Grand Place | hamlet | 6e Section Matheux | Arcahaie | Ouest | HT0141-06 | - |
| La Digue | hamlet | 6e Section Matheux | Arcahaie | Ouest | HT0141-06 | - |
| Mourne Valadon | hamlet | 6e Section Matheux | Arcahaie | Ouest | HT0141-06 | - |
| Marche | hamlet | 6e Section Matheux | Arcahaie | Ouest | HT0141-06 | - |
| Léger | hamlet | 6e Section Matheux | Arcahaie | Ouest | HT0141-06 | - |
| Amerry | hamlet | 6e Section Matheux | Arcahaie | Ouest | HT0141-06 | - |
| Nan Ford | village | 6e Section Matheux | Arcahaie | Ouest | HT0141-06 | - |
| Fongondol | village | 6e Section Matheux | Arcahaie | Ouest | HT0141-06 | - |
| Terre Grainnin | hamlet | 6e Section Medor | Petite Rivière de l'Artibonite | Artibonite | HT0542-06 | - |
| Gros Roche | hamlet | 6e Section Medor | Petite Rivière de l'Artibonite | Artibonite | HT0542-06 | - |
| Corail | village | 6e Section Medor | Petite Rivière de l'Artibonite | Artibonite | HT0542-06 | - |
| Zoranger | hamlet | 6e Section Medor | Petite Rivière de l'Artibonite | Artibonite | HT0542-06 | - |
| Simonette | hamlet | 6e Section Medor | Petite Rivière de l'Artibonite | Artibonite | HT0542-06 | - |
| Bambou | hamlet | 6e Section Medor | Petite Rivière de l'Artibonite | Artibonite | HT0542-06 | - |
| Gros Roche | hamlet | 6e Section Medor | Petite Rivière de l'Artibonite | Artibonite | HT0542-06 | - |
| Rousseau | village | 6e Section Medor | Petite Rivière de l'Artibonite | Artibonite | HT0542-06 | - |
Item 4561 - 4580 of 4,951
