Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahoux | village | 5e Section Petit Bois | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-05 | - |
| Bellanium | village | 5e Section Petit Bois | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-05 | - |
| Michaud | locality | 5e Section Petit Bois | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-05 | - |
| Garnier | locality | 5e Section Petit Bois | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-05 | - |
| Cargout | village | 5e Section Petit Bois | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-05 | - |
| Bellanton | village | 5e Section Petit Bois | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-05 | - |
| Nan Codastre | village | 5e Section Petit Bois | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-05 | - |
| Vandreuil | village | 5e Section Petit Bois | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-05 | - |
| Lamartinière | village | 5e Section Petit Bois | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-05 | - |
| Dieuran | village | 5e Section Petit Bois | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-05 | - |
| Boutin | village | 5e Section Petit Bois | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-05 | - |
| Platon Balais | hamlet | 5e Section Picmy | Anse à Galets | Ouest | HT0151-05 | - |
| Picmi | hamlet | 5e Section Picmy | Anse à Galets | Ouest | HT0151-05 | - |
| Nan Bayahone | hamlet | 5e Section Picmy | Anse à Galets | Ouest | HT0151-05 | - |
| L'autre Bord d' l'Eau | hamlet | 5e Section Picmy | Anse à Galets | Ouest | HT0151-05 | - |
| Bois Chandelle | hamlet | 5e Section Picmy | Anse à Galets | Ouest | HT0151-05 | - |
| Nan Ploma | hamlet | 5e Section Picmy | Anse à Galets | Ouest | HT0151-05 | - |
| Grand Dolle | hamlet | 5e Section Ravine à Charles | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-05 | - |
| Didon | hamlet | 5e Section Ravine à Charles | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-05 | - |
| Obère | hamlet | 5e Section Ravine à Charles | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-05 | - |
Item 4401 - 4420 of 4,951
