Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cité de Tropicana | village | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| Dureau | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| Barony | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| Bas Canal | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| Bellevue | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| Boue | village | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| CERCA | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| Grande Saline | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| La Bellinée | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| Saint-Joseph | village | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| Tabary | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| Walsh | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| Danfour | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| Destouches | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| Cima | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| Chabanon | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| Montolon | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| Carrefour Canot | hamlet | 1re Section Basse Voldrogue | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-01 | - |
| Beaudrouin | hamlet | 1re Section Basse Voldrogue | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-01 | - |
| Betrouze | hamlet | 1re Section Basse Voldrogue | Jérémie | Grande'Anse | HT0811-01 | - |
Item 441 - 460 of 4,951
