Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeque | hamlet | 5e Section Mercy | Les Cayes | Sud | HT0711-05 | - |
| Duverseau | hamlet | 5e Section Mercy | Les Cayes | Sud | HT0711-05 | - |
| Labarrière | hamlet | 5e Section Mercy | Les Cayes | Sud | HT0711-05 | - |
| Fond des Frais | hamlet | 5e Section Mercy | Les Cayes | Sud | HT0711-05 | - |
| Condé | hamlet | 5e Section Mercy | Les Cayes | Sud | HT0711-05 | - |
| Langlois | hamlet | 5e Section Mercy | Les Cayes | Sud | HT0711-05 | - |
| Miserne | hamlet | 5e Section Mercy | Les Cayes | Sud | HT0711-05 | - |
| Bourjolly | hamlet | 5e Section Mercy | Les Cayes | Sud | HT0711-05 | - |
| Macombe | village | 5e Section Moka Neuf | Sainte Suzanne | Nord-Est | HT0432-05 | - |
| Médecim | hamlet | 5e Section Palmiste à Vin | Léogâne | Ouest | HT0121-05 | - |
| L'Acul | hamlet | 5e Section Palmiste à Vin | Léogâne | Ouest | HT0121-05 | - |
| Bois Crabe | hamlet | 5e Section Palmiste à Vin | Léogâne | Ouest | HT0121-05 | - |
| Bellevue | village | 5e Section Palmiste à Vin | Léogâne | Ouest | HT0121-05 | - |
| L'Oiseau | village | 5e Section Palmiste à Vin | Léogâne | Ouest | HT0121-05 | - |
| Bois Carré | hamlet | 5e Section Palmiste à Vin | Léogâne | Ouest | HT0121-05 | - |
| Palmiste Tavin | hamlet | 5e Section Palmiste à Vin | Léogâne | Ouest | HT0121-05 | - |
| Cajhon | hamlet | 5e Section Palmiste à Vin | Léogâne | Ouest | HT0121-05 | - |
| Savane Patate | locality | 5e Section Palmiste à Vin | Léogâne | Ouest | HT0121-05 | - |
| Ganthier | town | 5e Section Pays Pourri | Ganthier | Ouest | HT0133-04 | 71261 |
| Ti Place | village | 5e Section Pays Pourri | Ganthier | Ouest | HT0133-04 | - |
Item 4361 - 4380 of 4,951
