Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quartier-Morin | town | 1re Section Basse Plaine | Quartier Morin | Nord | HT0312-01 | 19241 |
| Village Emmanuel 1 | village | 1re Section Basse Plaine | Quartier Morin | Nord | HT0312-01 | - |
| Village Emmanuel 2 | village | 1re Section Basse Plaine | Quartier Morin | Nord | HT0312-01 | - |
| Village Nativity | village | 1re Section Basse Plaine | Quartier Morin | Nord | HT0312-01 | - |
| Anba Larivye | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Quartier Morin | Nord | HT0312-01 | - |
| Exil | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Quartier Morin | Nord | HT0312-01 | - |
| Gran Lakou | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Quartier Morin | Nord | HT0312-01 | - |
| Guinaudé | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Quartier Morin | Nord | HT0312-01 | - |
| Man Marc | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Quartier Morin | Nord | HT0312-01 | - |
| Nan Bonga | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Quartier Morin | Nord | HT0312-01 | - |
| Nan Saut D'eau | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Quartier Morin | Nord | HT0312-01 | - |
| Boisdeaut | village | 1re Section Basse Plaine | Quartier Morin | Nord | HT0312-01 | - |
| Fèvre | village | 1re Section Basse Plaine | Quartier Morin | Nord | HT0312-01 | - |
| Galman Duplaa | village | 1re Section Basse Plaine | Quartier Morin | Nord | HT0312-01 | - |
| Kado | village | 1re Section Basse Plaine | Quartier Morin | Nord | HT0312-01 | - |
| Lovana | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Quartier Morin | Nord | HT0312-01 | - |
| Carantine | hamlet | 1re Section Basse Plaine | Quartier Morin | Nord | HT0312-01 | - |
| Bord de Mer Limonade | village | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| Bohama | village | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
| Fossé Capois | locality | 1re Section Basse Plaine | Limonade | Nord | HT0313-01 | - |
Item 421 - 440 of 4,951
