Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longris | locality | 5e Section Baliverne | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-05 | - |
| Montagnard | hamlet | 5e Section Baliverne | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-05 | - |
| Planor | hamlet | 5e Section Baliverne | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-05 | - |
| Trois Sources | hamlet | 5e Section Baliverne | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-05 | - |
| Bainet | town | 5e Section Bas de Grandou | Bainet | Sud-Est | HT0221-05 | - |
| Zoranger | hamlet | 5e Section Bas de Grandou | Bainet | Sud-Est | HT0221-05 | - |
| Ca Cola | hamlet | 5e Section Bas de Grandou | Bainet | Sud-Est | HT0221-05 | - |
| Gascon | hamlet | 5e Section Bas de Grandou | Bainet | Sud-Est | HT0221-05 | - |
| Ti Bras | hamlet | 5e Section Bas de Grandou | Bainet | Sud-Est | HT0221-05 | - |
| Pointe Jour | hamlet | 5e Section Bas de Grandou | Bainet | Sud-Est | HT0221-05 | - |
| Pradine | hamlet | 5e Section Bas de Grandou | Bainet | Sud-Est | HT0221-05 | - |
| La Petite Plaine | hamlet | 5e Section Bas de Grandou | Bainet | Sud-Est | HT0221-05 | - |
| Saufi | hamlet | 5e Section Bas de Grandou | Bainet | Sud-Est | HT0221-05 | - |
| Ti Charles | village | 5e Section Bas des Moustiques | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-05 | - |
| Passe Cadabois | village | 5e Section Bas des Moustiques | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-05 | - |
| Thebaudiaire | locality | 5e Section Bas Quartier | Port-Margot | Nord | HT0352-05 | - |
| Verrettes | town | 5e Section Bastien | Verrettes | Artibonite | HT0532-05 | 14015 |
| Pierre Mou | hamlet | 5e Section Bastien | Verrettes | Artibonite | HT0532-05 | - |
| Champion | hamlet | 5e Section Bastien | Verrettes | Artibonite | HT0532-05 | - |
| Belle-Anse | town | 5e Section Bel Air | Belle Anse | Sud-Est | HT0231-05 | 15967 |
Item 4161 - 4180 of 4,951
