Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drouillard | village | 4e Section Petit Bois | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-04 | - |
| Jona | village | 4e Section Petit Bois | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-04 | - |
| Delmar | village | 4e Section Petit Bois | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-04 | - |
| Dieudon | village | 4e Section Petit Bois | Croix-Des-Bouquets | Ouest | HT0131-04 | - |
| Petite Rivière | village | 4e Section Petite Rivière | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-04 | - |
| Acelin | hamlet | 4e Section Petite Rivière | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-04 | - |
| Balandier | hamlet | 4e Section Petite Rivière | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-04 | - |
| Cap Dame Marie | locality | 4e Section Petite Rivière | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-04 | - |
| Cesson | hamlet | 4e Section Petite Rivière | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-04 | - |
| Daucan | hamlet | 4e Section Petite Rivière | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-04 | - |
| Décidé | hamlet | 4e Section Petite Rivière | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-04 | - |
| Faux Cap | locality | 4e Section Petite Rivière | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-04 | - |
| Goudin | hamlet | 4e Section Petite Rivière | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-04 | - |
| Nodeste | hamlet | 4e Section Petite Rivière | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-04 | - |
| Petite Place | hamlet | 4e Section Petite Rivière | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-04 | - |
| Petite Rivière de Dame Marie | locality | 4e Section Petite Rivière | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-04 | - |
| Planche | hamlet | 4e Section Petite Rivière | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-04 | - |
| Trou d'Enfer | locality | 4e Section Petite Rivière | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-04 | - |
| Germon | hamlet | 4e Section Petite Rivière | Dame Marie | Grande'Anse | HT0822-04 | - |
| Gros Mangle | village | 4e Section Pointe à Raquette | Pointe à Raquette | Ouest | HT0152-05 | - |
Item 4041 - 4060 of 4,951
