Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Fond | hamlet | 10e Section La Vanneau | Jacmel | Sud-Est | HT0211-10 | - |
| Lavano | hamlet | 10e Section La Vanneau | Jacmel | Sud-Est | HT0211-10 | - |
| Dessources | hamlet | 10e Section La Vanneau | Jacmel | Sud-Est | HT0211-10 | - |
| Nan Bambou | hamlet | 10e Section La Vanneau | Jacmel | Sud-Est | HT0211-10 | - |
| La Savanette | locality | 10e Section La Vanneau | Jacmel | Sud-Est | HT0211-10 | - |
| La Vacherie | locality | 10e Section La Vanneau | Jacmel | Sud-Est | HT0211-10 | - |
| Nan Benjamin | hamlet | 10e Section La Vanneau | Jacmel | Sud-Est | HT0211-10 | - |
| Lavanneau | hamlet | 10e Section La Vanneau | Jacmel | Sud-Est | HT0211-10 | - |
| Peguy | hamlet | 10e Section La Vanneau | Jacmel | Sud-Est | HT0211-10 | - |
| Morne Lefevre | locality | 10e Section La Vanneau | Jacmel | Sud-Est | HT0211-10 | - |
| Zabado | hamlet | 10e Section La Vanneau | Jacmel | Sud-Est | HT0211-10 | - |
| Bassin Bleu | locality | 10e Section La Vanneau | Jacmel | Sud-Est | HT0211-10 | - |
| Arcachon | suburb | 10e Section Thor | Carrefour | Ouest | HT0113-10 | - |
| Waney Bijou | suburb | 10e Section Thor | Carrefour | Ouest | HT0113-10 | - |
| Thor Le Volant | suburb | 10e Section Thor | Carrefour | Ouest | HT0113-10 | - |
| Tesserot | suburb | 10e Section Thor | Carrefour | Ouest | HT0113-10 | - |
| Diquini | locality | 10e Section Thor | Carrefour | Ouest | HT0113-10 | - |
| Bizoton | suburb | 10e Section Thor | Carrefour | Ouest | HT0113-10 | - |
| Mon Repos | suburb | 10e Section Thor | Carrefour | Ouest | HT0113-10 | - |
| Point Thor | locality | 10e Section Thor | Carrefour | Ouest | HT0113-10 | - |
Item 41 - 60 of 4,951
