Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Localite Ditiete | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Localite Maslin | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Localite Fond Dante | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Localite Brunel | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Localite Metayer | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Basie | hamlet | 4e Section Mandou | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-04 | - |
| Dossous | hamlet | 4e Section Mandou | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-04 | - |
| Mandou | village | 4e Section Mandou | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-04 | - |
| Décourverte | village | 4e Section Mandou | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-04 | - |
| Bernard | hamlet | 4e Section Mandou | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-04 | - |
| Pointe Fanchon | locality | 4e Section Mandou | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-04 | - |
| Pointe Ibard | locality | 4e Section Mandou | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-04 | - |
| Perroquet | locality | 4e Section Mandou | Anse d'Hainault | Grande'Anse | HT0821-04 | - |
| Piron | village | 4e Section Mare Henri | Cavaillon | Sud | HT0733-04 | - |
| Buris | village | 4e Section Mare Henri | Cavaillon | Sud | HT0733-04 | - |
| Gargite | village | 4e Section Mare Henri | Cavaillon | Sud | HT0733-04 | - |
| Rombeau | village | 4e Section Mare Henri | Cavaillon | Sud | HT0733-04 | - |
| Mandon | village | 4e Section Mare Henri | Cavaillon | Sud | HT0733-04 | - |
| Bonne Fin | village | 4e Section Mare Henri | Cavaillon | Sud | HT0733-04 | - |
| Polain | hamlet | 4e Section Mare Henri | Cavaillon | Sud | HT0733-04 | - |
Item 3941 - 3960 of 4,951
