Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nan Ruche | village | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Raymond | village | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Desjardins | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Lyenn Panye | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Calbacie | village | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Miraille | village | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Bois Ti Jardin | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Madame Marc | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Dissalaise | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Nan Josue | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| La Plaine | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Morne Roche | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Bwa Wouye | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Dèyè Mòn | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| La Rivière | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Dupin | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Erné | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Nan Diri | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Nan Maya | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
| Vion | locality | 4e Section Mahotière | Port-de-Paix | Nord-Ouest | HT0911-04 | - |
Item 3861 - 3880 of 4,951
