Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande Savane | hamlet | 4e Section Fond Jean Noël | Marigot | Sud-Est | HT0212-04 | - |
| Jean Mevy | village | 4e Section Fond Jean Noël | Marigot | Sud-Est | HT0212-04 | - |
| Citoiline | locality | 4e Section Fond Jean Noël | Marigot | Sud-Est | HT0212-04 | - |
| Guéde | village | 4e Section Fond Jean Noël | Marigot | Sud-Est | HT0212-04 | - |
| Sophie | village | 4e Section Fonds des Blancs (Casale) | Cabaret | Ouest | HT0142-04 | - |
| Casale | village | 4e Section Fonds des Blancs (Casale) | Cabaret | Ouest | HT0142-04 | - |
| Fond Blonde | village | 4e Section Fonds des Blancs (Casale) | Cabaret | Ouest | HT0142-04 | - |
| Tioquin | village | 4e Section Fonds des Blancs (Casale) | Cabaret | Ouest | HT0142-04 | - |
| Dangoula | hamlet | 4e Section Fonds des Blancs (Casale) | Cabaret | Ouest | HT0142-04 | - |
| Nan Zebre | village | 4e Section Grand Lagon | Anse à Galets | Ouest | HT0151-04 | - |
| Abricot | village | 4e Section Grand Lagon | Anse à Galets | Ouest | HT0151-04 | - |
| Ca Leon | village | 4e Section Grand Lagon | Anse à Galets | Ouest | HT0151-04 | - |
| Nan Jesus | village | 4e Section Grand Lagon | Anse à Galets | Ouest | HT0151-04 | - |
| L'Eternel | hamlet | 4e Section Grand Lagon | Anse à Galets | Ouest | HT0151-04 | - |
| Calnadere | hamlet | 4e Section Grand Lagon | Anse à Galets | Ouest | HT0151-04 | - |
| Bousinette | hamlet | 4e Section Grand Lagon | Anse à Galets | Ouest | HT0151-04 | - |
| Ti Coma | hamlet | 4e Section Grand Lagon | Anse à Galets | Ouest | HT0151-04 | - |
| Nan Lavaud | village | 4e Section Grand Lagon | Anse à Galets | Ouest | HT0151-04 | - |
| Bois Brule | hamlet | 4e Section Grand Lagon | Anse à Galets | Ouest | HT0151-04 | - |
| Plaisance | village | 4e Section Grand Lagon | Anse à Galets | Ouest | HT0151-04 | - |
Item 3761 - 3780 of 4,951
