Régions
| Nom | Type | Section | Commune | Département | Code Section | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malbranche | hamlet | 4e Section Flamands | Aquin | Sud | HT0731-04 | - |
| Coquille | hamlet | 4e Section Flamands | Aquin | Sud | HT0731-04 | - |
| Puits Vibert | hamlet | 4e Section Flamands | Aquin | Sud | HT0731-04 | - |
| Trouin | village | 4e Section Fond de Boudin | Léogâne | Ouest | HT0121-04 | - |
| Colin | hamlet | 4e Section Fond de Boudin | Léogâne | Ouest | HT0121-04 | - |
| Tiapon | hamlet | 4e Section Fond de Boudin | Léogâne | Ouest | HT0121-04 | - |
| La Ferme | hamlet | 4e Section Fond de Boudin | Léogâne | Ouest | HT0121-04 | - |
| La Vache | village | 4e Section Fond de Boudin | Léogâne | Ouest | HT0121-04 | - |
| La Crête | hamlet | 4e Section Fond de Boudin | Léogâne | Ouest | HT0121-04 | - |
| Corail | hamlet | 4e Section Fond de Boudin | Léogâne | Ouest | HT0121-04 | - |
| Fond Polite | hamlet | 4e Section Fond de Boudin | Léogâne | Ouest | HT0121-04 | - |
| Jeanton | hamlet | 4e Section Fond de Boudin | Léogâne | Ouest | HT0121-04 | - |
| Seguin | village | 4e Section Fond Jean Noël | Marigot | Sud-Est | HT0212-04 | 20000 |
| Fond Jean Noel | village | 4e Section Fond Jean Noël | Marigot | Sud-Est | HT0212-04 | - |
| Nan Criton | village | 4e Section Fond Jean Noël | Marigot | Sud-Est | HT0212-04 | - |
| Platon Blane | village | 4e Section Fond Jean Noël | Marigot | Sud-Est | HT0212-04 | - |
| Berry | village | 4e Section Fond Jean Noël | Marigot | Sud-Est | HT0212-04 | - |
| Lindor | hamlet | 4e Section Fond Jean Noël | Marigot | Sud-Est | HT0212-04 | - |
| Platon Blanc | hamlet | 4e Section Fond Jean Noël | Marigot | Sud-Est | HT0212-04 | - |
| Nan Zap | hamlet | 4e Section Fond Jean Noël | Marigot | Sud-Est | HT0212-04 | - |
Item 3741 - 3760 of 4,951
